#LMSPro | #LMSBox | |
|---|---|---|
| Rodzaj obsługiwanych produktów | KURSY produkty elektroniczne fizyczne rezerwacjepakiety różnych produktów | KURSY produkty elektroniczne fizyczne pakiety różnych produktów |
| Limit kursów / użytkowników / zamówień | Bez limitów | Bez limitów |
| Własna domena | ||
| Hosting wideo | Powierzchnia: 100 GB+Możliwość zwiększania | Powierzchnia: 25 GBBezpieczne wideo |
Platforma | ||
| Dostęp abonamentowy / czasowy | Automatyczne pobieranie opłaty z karty kredytowej: | Półautomatyczne (bez obsługi automatycznego pobierania opłaty z karty kredytowej) |
| Bezpieczne załączniki oraz wideo | ||
| Automatyczna nawigacja | ||
| Moduł komunikacji z kursantami | ||
| Śledzenie postępów | ||
| Quizy i certyfikaty | ||
| Opóźnione treści | ||
| Automatyzacje email oraz SMS | ||
| Raporty, statystyki sprzedaży | ||
| Odzyskiwanie porzuconych koszyków | ||
| Asystent AI NOWOŚĆ | ||
| Notatki kursanta NOWOŚĆ | ||
Wygląd | ||
| Gotowe, edytowalne szablony | ||
| Łatwy w użyciu edytor wizualny drag&drop | ||
| Własne czcionki, kolory, logo | ||
| Własny wygląd szablonów kursowych | ||
| Edycja wyglądu stron, tworzenie LP | ||
| Whitelabel | ||
Integracje | ||
Integracja z systemami płatności PayU, Autopay, tPay, DotPay, hotPay, PayPal, PayByLink, Przelewy24, CashBill i inne | ||
| Płątności ratalne m.in. Comfino, TubaPay | ||
HashMagnet szybkie płatności We współpracy z Autopay | 0% pierwszy rok | czytaj więcej | |
Integracja z systemem księgowymFakturownia, wFirma, iFirma, inFakt | ||
Integracja z operatorami wysyłek paczkomaty, kurierzy, furgonetka.pl i inne | ||
Narzędzia analityczne Google Analytics, Facebook Pixel, Google Search Console, Google Tag Manager | ||
| Integracja z systemami newsletter | ||
Inne | ||
| Blog | ||
| Masowe oraz ręczne nadawanie dostępu | ||
| Komunikaty do wybranych użytkowników | ||
| Import / export użytkowników | ||
Pomoc | ||
| Opieka techniczna 24/7 | ||
| Monitoring działania | ||
Indywidualne konsultacje wideo Dodatkowa opłata | ||
| Instrukcje / Baza wiedzy | ||
Dodatki | ||
| Nakładanie znaku wodnego na e-booki | ||
| Program lojalnościowy dla klientów | ||
| Moduł Afiliacji (Program Partnerski) | ||
| Zaawansowane integracje | ||
| Obsługa wielu języków | ||
| Obsługa wielu walut | ||
| Niestandardowe funkcjonalności | ||
#LMSPro 249 zł netto / miesiąc | #LMSBox 169 zł netto / miesiąc | |
Specyfikacja techniczna LMS
| BOX | PRO | |
|---|---|---|
| Możliwość samodzielnej instalacji motywów oraz wtyczek, dostęp do plików / bazy danych | ||
| Własna domena | ||
| Darmowa migracja z Shoper, Shoplo, WooCommerce | ||
| Certyfikat SSL | ||
| Specyfikacja techniczna | 500% CPU 5 GB RAM 100 GB NVMe | 700% CPU 7 GB RAM 150 GB Możliwość skalowania |
| Backup | Co 24h (dostępny 7 dni wstecz) | Co 24h (dostępny 7 dni wstecz) |
| Skrzynki pocztowe | 10 | 30 |
| Transfer | Bez limitu | Bez limitu |
W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.